Acesso automatizado (API)
Para cumprir o disposto no Art. 8º, §3º, III da Lei de Acesso à Informação, os sítios eletrônicos devem permitir o acesso automatizado por sistemas externos, utilizando formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina.
A seguir, serão descritas as consultas e formas de acesso, por meio das quais é possível obter os dados.
Estrutura Organizacional
Consulta das unidades da estrutura organizacional.
Método de Requisição: GET
URL e rota: https://beta.nucleogov.com.br/api/estrutura_organizacional
Parâmetros:Índice | Descrição | Obrigatoriedade | Tipo de dado |
---|---|---|---|
acao | Valor fixo: "listar_relacao" | Obrigatório | Textual |
unidade_id | Identificador da unidade, para consulta de uma única unidade e unidades subordinadas | Opcional | Número Inteiro |
search | Radical de busca textual. Exemplo: "Saúde" | Opcional | Textual |
Status 200 - JSON com dados do retorno
Ouvidoria
Obtenção do relatório estatístico de manifestações recebidas pela Ouvidoria.
Método de Requisição: GET
URL e rota: https://beta.nucleogov.com.br/api/ouvidoria
Parâmetros:Índice | Descrição | Obrigatoriedade | Tipo de dado |
---|---|---|---|
acao | Valor fixo: "relatorio" | Obrigatório | Textual |
data_inicial | Data Inicial de referência para a consulta | Se não informado será usado 01 de janeiro do exercício anterior | Data aaaa-mm-dd |
data_final | Data Final de referência para a consulta | Se não informado será usado 31 de dezembro do exercício anterior | Data aaaa-mm-dd |
Status 200 - JSON com dados do retorno